- Kako naručiti ?
- Putem sajta - ovaj vid je najpraktičniji jer ima najveći prioritet obrade i brzine isporuke porudžbenice, dostupan je 24/7 i možete izvršiti uvek. Nije neophodna registracija naloga i od Vas se prilikom poručivanja traže samo nephodni podaci. Uputstvo za poručivanje možete pogledati ovde: ⭐ Uputstvo za naručivanje preko sajta agromoto.rs
- Viber porukom - pošaljite nam u viber poruci spisak potrebnih artikala, zajedno sa podacima za dostavu - Ime i prezime, adresu i kontakt telefon. Broj za slanje viber poruka je 061 2525 444.
- SMS porukom - isto kao viberom, samo putem SMS-a.
- Telefonskim pozivom - možete poručiti redovnim pozivom na 061 2525 444 za vreme radnog vremena u periodu od 9 do 16 časova, od ponedeljka do petka. Telefonska veza može biti zauzeta u momentu vašeg poziva i u tom slučaju nas kontaktirajte na neki od gore pomenutih načina.
Pogon samohoda kosilice 181003115/0 - Alpina – pouzdanost za savršeno košenje
Pogon samohoda kosilice 181003115/0 - Alpina predstavlja visokokvalitetnu komponentu kompatibilnu sa različitim modelima kosilica marki Alpina, Atco (GGP), Castel Garden, Champion, Lawnking, Sovereign, Mountfield i Stiga. Ovaj pogon, označen sa referentnim brojem 181003115/0, ključan je za omogućavanje samohodne funkcije, pružajući lakoću kretanja i efikasnost košenja. Pogodan je za modele proizvedene između 2015. i 2023. godine.
Detaljne karakteristike pogona samohoda kosilice 181003115/0 - Alpina
Savršena kompatibilnost
Pogon je kompatibilan sa širokim spektrom modela, uključujući Alpina AL8 53 SHQ (2020-2023), Atco QUATTRO 19S 4 in 1 (2017-2022), Castel Garden EP 484 TH (2019-2023), Mountfield SP535 HW (2016-2021), i Stiga COMBI 55 SQ (2017-2022), među drugim modelima navedenim u specifikacijama.
Poboljšanje performansi
Zamena istrošenog pogona ovim delom 181003115/0 obnavlja samohodnu funkciju, omogućavajući lakše manevrisanje i efikasnije košenje na različitim terenom.
Visokokvalitetna izrada
Pogon je izrađen od izdržljivih materijala koji osiguravaju dugovečnost i otpornost na habanje, prilagođen za intenzivnu upotrebu.
Optimizacija rada
Precizna konstrukcija pogona osigurava glatko kretanje i stabilnost, smanjujući napor korisnika tokom košenja.
Važnost pogona za performanse kosilice
Pogon samohoda ključan je za funkcionalnost kosilice, utičući na lakoću kretanja i efikasnost rada. Istrošenost može dovesti do gubitka snage ili potpunog prestanka samohodne funkcije. Zamena sa ovim pogonom 181003115/0 obnavlja performanse vašeg uređaja. Redovno održavanje produžava radni vek.
Kompatibilni modeli
| Brend | Model | Godine proizvodnje |
|---|---|---|
| Alpina | AL8 53 SHQ | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Atco (GGP) | QUATTRO 19S 4 in 1 | 2018, 2019, 2020, 2022 |
| QUATTRO 19S 4in1 | 2017 | |
| QUATTRO 19SE 4in1 | 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| QUATTRO 19SH 4 in 1 | 2018, 2023 | |
| QUATTRO 19SH 4in1 | 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| QUATTRO 22S 4 in 1 | 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| Castel Garden/Champion/Lawnking/Sovereign/*Other | BT6748TBIS | 2016 |
| BT6753TB | 2016, 2017, 2018 | |
| EP 484 TBI | 2019 | |
| EP 484 TH | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| FALCON 6111H | 2022, 2023 | |
| GBW 53 RE | 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| GBW 53 RE IS | 2016, 2017, 2018 | |
| HR 50 | 2017 | |
| HR 55 S | 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| HRGE 48 S | 2019 | |
| HRGE 56 S | 2021, 2022 | |
| HW 53 BA-3 | 2021, 2022, 2023 | |
| KS 451311/BS | 2018, 2019, 2020, 2022 | |
| MG 5500 | 2021, 2022, 2023 | |
| MG 6500E | 2023 | |
| MP1 500 S Li | 2017 | |
| MP1 504 S | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| MP1 504 S - B | 2015, 2016, 2017 | |
| MP1 504 S - G | 2015, 2016, 2017 | |
| MP1 504 S - H | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| MP1 504 SQ | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| MP1 504 SQE | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| MP1 504 WSE | 2015, 2016, 2017 | |
| MP1 550 WS Li | 2018, 2019 | |
| MP1 554 WS | 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| MP1 554 WSQ | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| PG55HT | 2018, 2019, 2020 | |
| RMBA 48 E | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| XS 50 BS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| XS 50 BSE | 2017 | |
| XS 50 HS | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| XS 50 S Li | 2018, 2019 | |
| XS 55 GS | 2018, 2019 | |
| Mountfield | HW531 PD | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| S481 PD | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| S481 PD ES | 2016, 2017, 2018 | |
| S481 PD LS | 2019 | |
| SP535 HW | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| Stiga | COMBI 50 S AE | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| COMBI 50 SEQ B | 2017, 2018, 2019 | |
| COMBI 50 SQ | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| COMBI 50 SQ B | 2017, 2018, 2019 | |
| COMBI 50 SQ H | 2017, 2018 | |
| COMBI 55 SEQ | 2017, 2018, 2019 | |
| COMBI 55 SQ | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| COMBI 55 SQ B | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| COMBI 55 SQ H | 2017, 2018, 2019 | |
| Pro SERIE - 1 | 2015, 2016 | |
| Pro SERIE - 2 | 2016 | |
| Pro SERIE - 3 | 2015, 2016 |
Proces instalacije i preporuke za održavanje
Ugradnja pogona zahteva stručnost ili saradnju sa kvalifikovanim servisom. Proces uključuje uklanjanje starog pogona, proveru kompatibilnosti i montažu uz odgovarajuće tesnjenje. Preporučuje se redovno podmazivanje i provera stanja delova za optimalne performanse.
Primena u različitim radnim uslovima
Poluprofesionalna i hobi upotreba
Pogon idealan je za košenje travnjaka na raznovrsnim terenomima, pružajući lakoću kretanja i efikasnost.
Održivost i ekološki uticaj
Dugovečnost
Izdržljivi materijali smanjuju potrebu za čestim zamena, produžavajući radni vek kosilice.
Eko-efikasnost
Optimizacija pogona smanjuje napor motora, pridonoseći nižoj potrošnji goriva i emisiji štetnih gasova.
Zaključak: Zašto izabrati pogon samohoda kosilice 181003115/0 - Alpina
Pogon samohoda kosilice 181003115/0 - Alpina ključan je za obnovu i unapređenje funkcionalnosti vaše kosilice. Zahvaljujući preciznoj izradi i širokoj kompatibilnosti, ovaj deo osigurava lakoću kretanja i efikasnost. Idealno za korisnike koji traže pouzdanost u košenju.
Investirajte u kvalitet i naručite svoj pogon već danas kako biste osigurali da vaša kosilica radi na najvišem nivou. Ne propustite priliku da unapredite svoje iskustvo košenja!
- Prenos / kvačilo / menjač
Isporuka putem kurirske službe
- AKS ili Pošta Srbije. Troškovi isporuke iznose fiksno 450 din. i nezavisni su od mase i vrednosti paketa.
- Vreme isporuke okvirno 2-7 radnih dana. Pakete preuzimaju kuriri svakog radnog dana u 9h.